Typy modelu: Compact-car Class limousines of the series 201
Nazwa - oznaczenie Lata produkcji
190 D Mercedes-Benz type 190 D 08.82/11.83 - 08.88
190 D Mercedes-Benz type 190 D 09.88 - 08.93
190 D 2.2 Mercedes-Benz type 190 D 2.2 02.83/11.83 - 08.85
190 D 2.5 Mercedes-Benz type 190 D 2.5 08.84/06.85 - 08.88
190 D 2.5 Mercedes-Benz type 190 D 2.5 09.88 - 08.93
190 D 2.5 turbo Mercedes-Benz type 190 D 2.5 turbo 02.86 - 08.88
190 D 2.5 turbo Mercedes-Benz type 190 D 2.5 turbo 09.88 - 08.93
190 Mercedes-Benz type 190 02.82/10.82 - 09.84
190 Mercedes-Benz type 190 08.84/10.84 - 08.88
190 Mercedes-Benz type 190 09.88 - 01.91
190 E Mercedes-Benz type 190 E 02.82/10.82 - 08.88
190 E, since 01.91: 190 E 2.0 Mercedes-Benz type 190 E, since 01.91: 190 E 2.0 09.88 - 08.93
190 E 2.3 Mercedes-Benz type 190 E 2.3 03.83/09.83 - 08.88
190 E 2.3 Mercedes-Benz type 190 E 2.3 09.88 - 08.93
190 E 2.6 Mercedes-Benz type 190 E 2.6 04.86 - 08.88
190 E 2.6 Mercedes-Benz type 190 E 2.6 09.88 - 08.93
190 E 1.8 Mercedes-Benz type 190 E 1.8 01.90/03.90 - 08.93
190 E 2.3-16 Mercedes-Benz type 190 E 2.3-16 09.83/09.84 - 06.88
190 E 2.5-16 Mercedes-Benz type 190 E 2.5-16 07.88 - 06.93
190 E 2.5-16 Evolution Mercedes-Benz type 190 E 2.5-16 Evolution 02.89/03.89 - 05.89
190 E 2.5-16 Evolution II Mercedes-Benz type 190 E 2.5-16 Evolution II 01.90/05.90 - 07.90


Zobacz komantarze: Kliknij aby zobaczyć komentarze

MacKuz 2000

Wersja do druku